“Assembling the TD-07DMK2” Roland V-Drums TD-07DMK2
和訳:「TD-07DMK2 の組み立て」Roland V-Drums TD-07DMK2
動画はYouTubeの公式埋め込みです。録音環境で音は変わるため、音質の優劣を示すものではありません。
和訳:「TD-07DMK2 の組み立て」Roland V-Drums TD-07DMK2
和訳:Roland’s New Entry-Level V-ドラム Are Here! TD-07DMK2 & TD-07KV2
和訳:新登場 Roland TD07DMK2 と TD07KV2 のキット
和訳:Roland TD-07DMK2 レビュー|ケン・ウマホンが新しい V-Drums を試す|JB MUSIC
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。型番・サイズが一致した新品だけを表示しています。価格は2026/10/18 19:28時点の取得値で、在庫・送料はリンク先でご確認ください。
| 項目 | 値(公式表記) | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| キット/モジュール | キット(ドラム・サウンド・モジュール:TD-07 x 1 / キック:KD-10 x 1 / スネア:PD-10H x 1 / ハイハット:CY-5 x 1 / ハイハット・コントロール・ペダル:ハーフ・オープン検出対応 / タム1:PD-8H x 1 ※2 / タム2:PD-8H x 1 ※2 / タム3:PD-8H x 1 ※2 / クラッシュ1:CY-5 x 1 / ライド:CY-5 x 1 / ドラム・スタンド:4本支柱型ラック・タイプ x 1) | Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 | 2026-10-18 |
| トリガー入力 | TRIGGER INPUT端子:25ピンD-subタイプ(キック、スネア、タム1、タム2、タム3、ハイハット、クラッシュ1、クラッシュ2、ライド、ハイハット・コントロール) | Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 | 2026-10-18 |
| 音声出力 | OUTPUT/PHONES端子:ステレオ・ミニ・タイプ | Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 | 2026-10-18 |
| USB / MIDI | USB COMPUTER端子:USB Bタイプ | Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 | 2026-10-18 |
| Bluetooth | 対応規格=Bluetooth標準規格Ver 4.2、対応プロファイル=A2DP(オーディオ)、GATT(MIDI over Bluetooth Low Energy)、対応コーデック=SBC(SCMS-T方式によるコンテンツ保護に対応) | Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 | 2026-10-18 |
型番・仕様の出典: Roland 日本公式: TD-07DMK2 仕様 / Roland 日本公式ニュースリリース(2026-10-15): TD-07KV2 / TD-07DMK2 を2026年10月24日(土)に発売
用語の意味を説明する文で、この製品の評価ではありません。数値・表記は上の表(メーカー公式)が正です。
公式ページに記載がない項目は掲載していません(空欄は「未確認」です)。掲載値はメーカー公表値の転記で、実機を試奏したレビューではありません。サイズ違い・型番違いは別製品として扱います。